Minggu, 04 November 2012

CONTOH SOAL (LIFO FISIK)

Suatu perusahaan menghitung persediaan menggunakan system FISIK LIFO.
Data barang AQo dalam bulan Februari 2012 adalah sbb :

1/2 Sediaan awal              10000 @ Rp 2.200;  =  Rp 22.000.000;
4/2 Pembelian                   10500 @ Rp 2.400;  =  Rp 25.200.000;
6/2 Penjualan                    22000 @ Rp 3.700; 
4/2 Pembelian                       300 @ Rp 2.600;  =  Rp       780.000;
4/2 Pembelian                       950 @ Rp 2.300;  =  Rp    2.185.000;
6/2 Penjualan                    11000 @ Rp 2.500;  = Rp  27.500.000;
Sediaan 29 Februari 2012 sebanyak 15000.
Hitung nilai persediaan akhirnya.

Jawab : Metode LIFO
Sediaan akhir periode 15000 kg
10000x Rp 2.200;   =  Rp 22.000.000;
 5000 x Rp 2.400;   =  Rp 12.000.000;
                                         Rp 34.000.000;
Jadi, 29 Februari 2012 pada jumlah persediaan akhirnya adalah Rp 34.000.000;

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Minggu, 04 November 2012

CONTOH SOAL (LIFO FISIK)

Suatu perusahaan menghitung persediaan menggunakan system FISIK LIFO.
Data barang AQo dalam bulan Februari 2012 adalah sbb :

1/2 Sediaan awal              10000 @ Rp 2.200;  =  Rp 22.000.000;
4/2 Pembelian                   10500 @ Rp 2.400;  =  Rp 25.200.000;
6/2 Penjualan                    22000 @ Rp 3.700; 
4/2 Pembelian                       300 @ Rp 2.600;  =  Rp       780.000;
4/2 Pembelian                       950 @ Rp 2.300;  =  Rp    2.185.000;
6/2 Penjualan                    11000 @ Rp 2.500;  = Rp  27.500.000;
Sediaan 29 Februari 2012 sebanyak 15000.
Hitung nilai persediaan akhirnya.

Jawab : Metode LIFO
Sediaan akhir periode 15000 kg
10000x Rp 2.200;   =  Rp 22.000.000;
 5000 x Rp 2.400;   =  Rp 12.000.000;
                                         Rp 34.000.000;
Jadi, 29 Februari 2012 pada jumlah persediaan akhirnya adalah Rp 34.000.000;

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

.

Cute Bow Tie Hearts Blinking Blue Pointer

Pages - Menu